| Conditions d'exploitation | Paramètres de dimension | ||||||
| Pression de fonctionnement maximale | 0.6MPa, 1.0Mpa | Couverture/Couverture moulée | Couvrir | ||||
| Température d'exploitation maximale | 150oC | 1 sac | 2 sacs | 3 sacs | 4 sacs à dos | ||
| A: Hauteur totale | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| Materical (Materical) | B: La distance entre l'aube et le centre | 147 | 92 | ||||
| Shell | 304 , 316L | C: Diamètre de coquille | à 2004 euros | à 2004 euros | 114 euros | 114 euros | |
| Boulon | 304 | D1:La hauteur de l'aulet au sol | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Lame de stabilisateur | 304 | D2:La hauteur de la sortie au sol | 250 | 300 | |||
| O-anneau | EPDM , PTFE ,Viton , SILICONE | Taille N1 ,N2 de sortie | 1,5 ou 2 po | 1 ou 1,5 po | |||
| E:Lame de stabilisation | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Finition de surface | Flux maximum m3/h | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Type de finition | Dégage mécanique/électrolytique De sable | ||||||
| Précision de polissage | Surface intérieure RaJe n'ai pas0.6 'm Surface extérieure RaJe n'ai pasPanier de 0,8 m 0,6 m | Tableau de sélection | |||||
| Qty. du filtre de sac | Modèle de filtre de sac | Matériel de coquille | Connexion à la sortie | O-anneau | |||
| Connexion | 1P (en) | 2S (en) | 4 | F | E | ||
| Connexion de la coquille | Bride | 1P 1Pcs | 1S 1 sac : 180X430 | 4 à 304 | F-Flange (F-Flange) | E-EPDM | |
| N1 ,N2 In-outlet | Flange ,Tri-clamp , Thread | 2S-2 sac: 180X810 | De 6 à 316 | K-Tri-clamp | P-PTFE (en anglais) | ||
| Jauge de pression N3 (option) | 1,5" Tri-clamp (1 sac/2-sac) M14x1.5 Théad féminin (3-bag/4-bag) | 3S 3 sac : 105X230 | L-Thread (en anglais) | V-Viton (en anglais) | |||
| Valve de vent N4 (option) | 1/4" Fil masculin | 4S 4 sac : 105X380 | S-Silicone (en anglais) | ||||
Filtre de sac d'entrée latérale (2)
Oct 30, 2019 Laisser un message
Une paire de
Systèmes d'extraction à l'éthanolEnvoyez demande




